
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 396 | 9751 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM19 - 395 | 1788 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TTM19 - 394 | 8094 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TTM19 - 393 | 1109 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TTM19 - 392 | 9001 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TTM19 - 391 | 8317 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TTM19 - 390 | 1334 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TTM19 - 389 | 6012 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TTM19 - 388 | 8233 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TTM19 - 387 | 7350 |
