
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 965 | 1036 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HAV - 964 | 6882 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HAV - 963 | 2001 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HAV - 962 | 1807 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HAV - 961 | 0576 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HAV - 960 | 9310 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 959 | 0962 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 958 | 6400 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 957 | 2584 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 956 | 8979 |
